Ethiopian markets · retail prices with source history
WFP monthly median · retail · ETB per kg. Market coverage can vary over time.
| Market | Price / kg | Observed on | Source | Original unit |
|---|---|---|---|---|
| Abi Adi | 149.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Adighageray | 147.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Adiha (Ayder Sub City) | 151.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Adihaqui | 152.50 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Adwa | 138.40 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Ajeber | 98.29 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Alaba | 180.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Aleta Wondo | 135.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Arba Minch | 135.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Babile | 170.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Beddenno | 200.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Bedessa | 180.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Chiro | 165.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Dalocha | 138.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Debark | 146.75 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Deder | 130.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Diredawa | 190.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Ebinat | 109.25 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Ginnir | 92.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Girawa | 195.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Gohatsiyon/GebreGuracha | 125.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Harar | 190.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Haromaya | 200.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Hawassa | 155.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Kebele 17 | 160.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Mechara | 185.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Mehoni | 121.25 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Mekele | 156.67 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Mota | 112.06 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Robe | 90.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Sawla | 111.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Sekota | 100.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Shashemene | 140.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Sheraro | 166.60 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Shire | 132.50 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Sodo | 100.00 ETB | 15 Jul 2026 | WFP | 100 KG |
| Adigrat | 124.00 ETB | 15 Jun 2026 | WFP | 100 KG |
| Alamata | 113.00 ETB | 15 Jun 2026 | WFP | 100 KG |
| Axum | 146.00 ETB | 15 Jun 2026 | WFP | 100 KG |
| Hawzien | 125.80 ETB | 15 Jun 2026 | WFP | 100 KG |
| Quiha | 118.00 ETB | 15 Jun 2026 | WFP | 100 KG |
| Wukro | 95.80 ETB | 15 Jun 2026 | WFP | 100 KG |
| May Tsemre | 99.00 ETB | 15 Jun 2025 | WFP | 100 KG |
| Abomsa | 80.00 ETB | 15 Oct 2024 | WFP | 100 KG |
| Dessie | 48.00 ETB | 15 Jul 2023 | WFP | 100 KG |
| Maichow | 55.00 ETB | 15 Jun 2023 | WFP | 100 KG |
| Wekro | 87.20 ETB | 15 Mar 2023 | WFP | 100 KG |
| Amaro | 41.00 ETB | 15 Jun 2022 | WFP | 100 KG |
| Jinka | 22.00 ETB | 15 Jun 2022 | WFP | 100 KG |
| Karati | 37.50 ETB | 15 Jun 2022 | WFP | 100 KG |
| Korem | 107.64 ETB | 15 Jun 2022 | WFP | 100 KG |
Historical prices provide context. Source observations may be months or years old. The overview uses the latest observed month for this item; individual markets below may have older observations. Recent community reports use a 30-day median.
Source: World Food Programme via OCHA HDX · CC BY IGO. Original units are preserved, and 100 KG quotes are converted to price per kg. Community submissions are stored separately.